Hier sind einige Dateien aus meinem Studium zum Download. Diese unterliegen den üblichen Urheberrechtsvorschriften.
Allen, die tatsächlich etwas davon gebrauchen können, viel Spaß und Erfolg damit!
| Integriertes Synthesepraktikum (ISP) Uni Hamburg | |
| Vanadocen | Erstes Präparat unter Stickstoffatmosphäre |
| Borphosphid | Hartes Zeug... |
| Triiodbenzol | Schlechte Ausbeute, und keiner weiss, warum. |
| Trimethylphosphan | Ligand für das Gold-Präparat |
| PMe3AuBr | Trimethylphosphangoldbromid |
| L-Asparaginsäure-beta-allylester | Der Schutzgruppen erster Teil |
| Boc-(S)-asparaginsäure-beta-allylester | Der Schutzgruppen zweiter Teil, diesmal Boc |
| [Hydroxy-(2-nitrophenyl)-methyl]-phosphonigsäure | Ich glaube, es hat am Ende mit Nucleosiden zu tun... |
| TBDPS-Phosphinat (Triethylammoniumsalz) | ... |
| Nucleosid-Phosphinat | ... |
| ISP-Vortrag Bor und Boride | Mein Titel war "borine things", durfte ich aber nicht nehmen. |
| Forschungspraktikum Anorganische Chemie | |
| Arbeit | Chemical Vapor Deposition, Goldabscheidung aus der Gasphase |
| Vortrag | AC-Hausseminar |
| Fortgeschrittenen-Praktikum Physikalische Chemie | |
| Gouy-Waage | Messung der Suszeptibilität |
| IR_LM-Einfluss | Einfluß des Lösungsmittels auf das IR-Spektrum |
| IR-MA Molekuele | IR-Spektrum mehratomiger Moleküle |
| Mößbauer-Spektroskopie | Grundprinzip, Mößbauer-Parameter, Lorentz-Funktion, Beispiele |